Simply Protein, Crispy Snack Bars, Dark Chocolate Almond, 8 Bars, 1.41 oz (40 g) Each
Thanh ăn nhẹ giòn Simply Protein, vị sô cô la đen hạnh nhân, 8 thanh, mỗi thanh 40 g.
993.000 ₫
963.210 ₫
Thanh ăn nhẹ giòn Simply Protein, vị sô cô la đen hạnh nhân, 8 thanh, mỗi thanh 40 g.. Sản phẩm chính hãng Simply Protein, nhập khẩu từ Mỹ.
Hàng đặt mua từ Mỹ, thời gian nhận hàng 3-5 tuần
Bảng giá chiết khấu
Nếu sản phẩm trên không đúng sản phẩm bạn tìm, vui lòng nhập thêm thông tin vào ô tìm kiếm (tên sản phẩm + hàm lượng + số viên...)
| Mua từ | Chiết khấu | Giá đã chiết khấu |
|---|---|---|
| 0-1 | 0% | 993.000 ₫ |
| 2-3 | 3% | 963.210 ₫ |
| 4-5 | 5% | 943.350 ₫ |
| 6-10 | 7% | 923.490 ₫ |
| 11-Unlimited | 10% | 893.700 ₫ |
- Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
- Quý khách nên hỏi bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi sử dụng.
Thành phần:
| Nutrition Facts | ||
| Serving Size: 1 bar (40 g) | ||
| Servings Per Container: 8 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value* | |
| Calories | 160 | |
| Total Fat | 7 g | 9% |
| Saturated Fat | 2 g | 9% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 200 mg | 8% |
| Total Carbohydrate | 15 g | 6% |
| Dietary Fiber | 7 g | 26% |
| Total Sugars | 2 g | |
| Includes 2 g Added Sugars | 4% | |
| Glycerin | 2 g | |
| Protein | 13 g | 21% |
| Vit. D | 0 mcg | 0% |
| Iron | 2.9 mg | 15% |
| Calcium | 140 mg | 10% |
| Potas. | 150 mg | 4% |
| *The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
Sản phẩm tương tự
Protein Bars
NuGo Nutrition, Slim®, Vegan Protein Bars, Crunchy Peanut Butter, 12 Bars, 1.59 oz (45 g) Each

Vitamatic, Potassium Bicarbonate, 240 Vegetable Capsules (510 mg per Capsule) 
