Julian Bakery, Pea Protein Bar, Dark Chocolate, 12 Bars, 2.1 oz (60 g) Each
Julian Bakery, Thanh protein đậu Hà Lan, Sô cô la đen, 12 thanh, mỗi thanh 60 g.Liên hệ
Julian Bakery, Thanh protein đậu Hà Lan, Sô cô la đen, 12 thanh, mỗi thanh 60 g.. Sản phẩm chính hãng Julian Bakery, nhập khẩu từ Mỹ.
Hàng đặt mua từ Mỹ, thời gian nhận hàng 3-5 tuần
Bảng giá chiết khấu
Nếu sản phẩm trên không đúng sản phẩm bạn tìm, vui lòng nhập thêm thông tin vào ô tìm kiếm (tên sản phẩm + hàm lượng + số viên...)
| Mua từ | Chiết khấu | Giá đã chiết khấu |
|---|---|---|
| 0-1 | 0% | 0 ₫ |
| 2-3 | 3% | 0 ₫ |
| 4-5 | 5% | 0 ₫ |
| 6-10 | 7% | 0 ₫ |
| 11-Unlimited | 10% | 0 ₫ |
- Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
- Quý khách nên hỏi bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi sử dụng.
Thành phần:
| Nutrition Facts | ||
| Serving Size: 1 Bar (60 g) | ||
| Amount Per Serving | %DV* | |
| Calories | 190 | |
| Total Fat | 7 g | 9% |
| Sat. Fat | 1 g | 5% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 230 mg | 10% |
| Total Carb. | 24 g | 9% |
| Dietary Fiber | 19 g | 68% |
| Soluble Fiber | 15 g | |
| Insoluble Fiber | 4 g | |
| Total Sugars | <1 g | |
| Incl. 0 g Added Sugars | 0% | |
| Protein | 20 g | |
| Vitamin D | 0% | |
| Iron | 50% | |
| Calcium | 4% | |
| Potassium | 6% | |
| *Percent DV based on a 2,000 calorie diet. | ||



