Source Naturals, Pycnogenol® Supreme™, 60 Tablets
Source Naturals, Pycnogenol® Supreme™, 60 viên nén1.478.000 ₫
Source Naturals, Pycnogenol® Supreme™, 60 viên nén. Sản phẩm chính hãng Source Naturals, nhập khẩu từ Mỹ.
Hàng đặt mua từ Mỹ, thời gian nhận hàng 3-5 tuần
Bảng giá chiết khấu
Bác sĩ hỗ trợ sử dụng sản phẩm qua nhắn tin Zalo số 0788 000 618 (Bác sĩ Hùng)
| Mua từ | Chiết khấu | Giá đã chiết khấu |
|---|---|---|
| 0-1 | 0% | 1.478.000 ₫ |
| 2-3 | 3% | 1.433.660 ₫ |
| 4-5 | 5% | 1.404.100 ₫ |
| 6-10 | 7% | 1.374.540 ₫ |
| 11-Unlimited | 10% | 1.330.200 ₫ |
- Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
- Quý khách nên hỏi bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi sử dụng.
Thành phần:
| Supplement facts | ||
| Serving Size: 2 Tablets | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %DV | |
| Calories | 10 | |
| Total Carbohydrate | 1 g | <1%* |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 500 mg | 556% |
| Sodium | 5 mg | <1% |
| Polygonum cuspidatum Root Ext. (8% total resveratrols) | 200 mg | † |
| Green Tea Leaf Extract | 150 mg | † |
| Grape Seed Extract (Proanthodyn™) | 150 mg | † |
| Turmeric Rhizome | 100 mg | † |
| Rosemary Leaf Ext. | 100 mg | † |
| Lecithin | 100 mg | † |
| Bromelain | 100 mg | † |
| Quercetin | 95 mg | † |
| Ginkgo Leaf Ext. (24% flavone glycosides & 6% terpene lactones) | 60 mg | † |
| Rutin | 60 mg | † |
| French Maritime Pine Bark Extract (Pycnogenol®) (65% procyanidins) | 50 mg | † |
| Silymarin (from milk thistle seed extract) | 50 mg | † |
| Hawthorn Berry Extract | 50 mg | † |
| Citrus Bioflavonoid Complex | 50 mg | † |
| Astragalus Root Ext. | 50 mg | † |
| Cranberry Fruit | 50 mg | † |
| Sweet Cherry Fruit Ext. | 50 mg | † |
| Holy Basil Leaf Extract | 50 mg | † |
| Olive Leaf Extract (10% oleuropein) | 40 mg | † |
| Lycium Fruit Ext. | 40 mg | † |
| Strawberry Fruit | 40 mg | † |
| Acai Fruit Extract | 40 mg | † |
| Organic Amla Fruit | 40 mg | † |
| Pomegranate Fruit Ext. | 20 mg | † |
| Elderberry Fruit Ext. | 20 mg | † |
| Mangosteen Fruit Rind Ext. | 10 mg | † |
| Raspberry Leaf Ext. | 10 mg | † |
| Black Pepper Fruit Ext. (BioPerine®) | 6 mg | † |
| Bilberry Fruit Extract (32% anthocyanosides) | 5 mg | † |
| *Percent Daily Values (%DV) are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Value not established. |
||
Sản phẩm tương tự
2.115.000 ₫
3.335.000 ₫
2.215.000 ₫
1.255.000 ₫
3.658.000 ₫
2.288.000 ₫









