Source Naturals, Pycnogenol® Supreme™, 30 Tablets
Source Naturals, Pycnogenol® Supreme™, 30 viên nén938.000 ₫
Source Naturals, Pycnogenol® Supreme™, 30 viên nén. Sản phẩm chính hãng Source Naturals, nhập khẩu từ Mỹ.
Hàng đặt mua từ Mỹ, thời gian nhận hàng 3-5 tuần
Bảng giá chiết khấu
Nếu sản phẩm trên không đúng sản phẩm bạn tìm, vui lòng nhập thêm thông tin vào ô tìm kiếm (tên sản phẩm + hàm lượng + số viên...)
| Mua từ | Chiết khấu | Giá đã chiết khấu |
|---|---|---|
| 0-1 | 0% | 938.000 ₫ |
| 2-3 | 3% | 909.860 ₫ |
| 4-5 | 5% | 891.100 ₫ |
| 6-10 | 7% | 872.340 ₫ |
| 11-Unlimited | 10% | 844.200 ₫ |
- Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
- Quý khách nên hỏi bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi sử dụng.
Thành phần:
| Supplement facts | ||
| Serving Size: 2 Tablets | ||
| Servings per Container: 15 | ||
| Amount Per Serving | %DV | |
| Calories | 10 | |
| Total Carbohydrate | 1 g | <1%* |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 500 mg | 555% |
| Sodium | 5 mg | <1% |
| Polygonum cuspidatum Root Ext. (8% total resveratrols) | 200 mg | † |
| Green Tea Leaf Extract | 150 mg | † |
| Grape Seed Extract (Proanthodyn™) | 150 mg | † |
| Turmeric Rhizome | 100 mg | † |
| Rosemary Leaf Ext. | 100 mg | † |
| Lecithin | 100 mg | † |
| Bromelain | 100 mg | † |
| Quercetin | 95 mg | † |
| Ginkgo Leaf Ext. (24% Flavone glycosides & 6% terpene lactones) | 60 mg | † |
| Rutin | 60 mg | † |
| French Maritime Pine Bark Extract (Pycnogenol®) (65% Proanthocyanidins) | 50 mg | † |
| Silymarin (from milk thistle seed extract) | 50 mg | † |
| Hawthorn Berry Extract | 50 mg | † |
| Citrus Bioflavonoid Complex | 50 mg | † |
| Astragalus Root Ext. | 50 mg | † |
| Cranberry Fruit | 50 mg | † |
| Sweet Cherry Fruit Ext. | 50 mg | † |
| Holy Basil Leaf Extract | 50 mg | † |
| Olive Leaf Extract (10% oleuropein) | 40 mg | † |
| Lycium Fruit Ext. | 40 mg | † |
| Strawberry Fruit | 40 mg | † |
| Acai Fruit Extract | 40 mg | † |
| Organic Amla Fruit | 40 mg | † |
| Pomegranate Fruit Ext. | 20 mg | † |
| Elderberry Fruit Ext. | 20 mg | † |
| Mangosteen Fruit Rind Ext. | 10 mg | † |
| Raspberry Leaf Ext. | 10 mg | † |
| Black Pepper Fruit Ext. (Bioperine®) | 6 mg | † |
| Bilberry Fruit Extract (32% anthocyanidins) | 5 mg | † |
| *Percent Daily Values (%DV) are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Value not established. |
||
Sản phẩm tương tự
1.276.000 ₫
Antioxidant Formulas
1.823.000 ₫
3.335.000 ₫
2.288.000 ₫
4.796.000 ₫




